SITEX C3005
SITEX C3005
Unidad | Valor | |
Geometría de la Radiación | – | Panoramic |
Rango de Voltaje de Salida | Kv | 90 a 300 |
Rango de Corriente del Tubo | mA | 1 a 5 |
Corriente del Tubo a Máxima Potencia | mA | 5 |
Máxima Potencia en el Ánodo | W | N.A |
Modo de Potencial Constante | – | No |
Ciclo de Trabajo a 30°C (*) | % | 100 |
Penetración de Acero (**) | mm | 60 |
Peso | Kg | 32 |
Dimensiones Generales | mm | Ø 346×831 |
Dosis de fuga a 1 m a plena potencia | mSv/h | <10 |
Punto focal óptico (EN12543) | mm | Ø 5×0.8 |
Ángulo útil máximo | ° | 360X (2X20)) |
Filtración inherente | mm Be | 2.5 (Al)+0.4 (Ni) |
Nivel de impermeabilidad | – | IP65 |
Temperatura de funcionamiento | °C | .-25 a + 70 |
Temperatura de almacenamiento | °C | .-40 a +80 |
Carrusel incorporado con 5 salidas | – | No |
Anillos de protección | – | 2 |
(*) Open air – 5m/sec airstream | ||
(**) 700 mm FFD, 20 min, AA400, D=1.5 |
Categorías Instrumentos, Rayos X